品牌 | TSI/美國 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量範圍 | 小流量 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,電子,製藥 |
TSI9303粒子計數器給客戶提供一款操作更加靈活◕│↟、價格更加富有吸引力的高效能手持粒子計數器方便進行粒子汙染物控制·✘│╃。9303採用的高耐磨注塑設計更加方便手持·✘│╃。直讀式按鍵使操作更加簡單·✘│╃。
1500個數據記憶體可透過螢幕顯示和USB進行下載·✘│╃。儀器可同時顯示3個粒徑尺寸·✘│╃。中間通道使用者可以從0.5,1.0,2.0或2.5μm之中選擇·✘│╃。
產品效能
1.範圍▩·☁▩↟:0.3~10μm
2.USB輸出
3.流量▩·☁▩↟:2.83L/min(0.1CFM)
4.同時顯示通道數▩·☁▩↟:3個通道;
5.符合ISO21501-4
6.1500個數據記憶體;
7.3.6-inch顯示屏;
8.Li-ion充電電池
9.9303僅為0.58kg(含電池)
10.高耐磨注塑設計
TSI9303粒子計數器產品引數
粒徑範圍 | 0.3-25 μm |
粒徑尺寸 | 0.3μm和5.0μm(固定);0.5,1.0,2.0 或2.5μm(中間通道尺寸可選) |
粒徑解析度 | 在0.5 μ m<15%(符合ISO 21501-4) |
計數效率 | 0.3 μm 50%, 大於0.45 μ m 時100% (符合ISO 21501-4 和 JIS) |
濃度限制 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差 |
鐳射源 | 長壽命鐳射二極體 |
調零 | 每5 分鐘<1 個(符合ISO 21501-4 和 JIS) |
流量 | 2.83 升/ 分鐘(0.1 立方英尺) ± 5% (符合ISO 21501-4 和 JIS) |
流量控制 | 電子自動閉合迴路(流量控制技術) |
校驗 | 可溯源NIST 的TSI 校驗系統 |
校驗頻率 | 推薦至少每年一次 |
取樣模式 | 手動, 自動, 蜂鳴·✘│╃。累計/差異; 計數或濃度 |
取樣時間 | 1 秒至99 小時 |
取樣頻率 | 1至9999個迴圈或連續型 |
排氣 | 內建過濾器 |
通訊模式 | Modbus® RTU 透過乙太網或USB 介面 |
資料儲存量 | 10000 個數據記錄│↟│☁,包括日期│↟│☁,時間│↟│☁,六 個通道│↟│☁,流量│↟│☁,樣品ID│↟│☁,取樣流量│↟│☁,透過 USB 傳遞資料或使用TraxPro TM 軟體下載 |
警告狀態 | 聲光報警 |
狀態指示 | 低電量│↟│☁,流量│↟│☁,鐳射 |
環境感測器 | 可選溫溼度探頭 |
顯示 | QVGA 高畫質晰9.1-cm 觸控式螢幕 |
報告 | 提供ISO 14644-1,EU GMP and FS209E 的透過或非符合報告·✘│╃。 |
語言 | 簡體中文│↟│☁,英語│↟│☁,日語│↟│☁,德語│↟│☁,法語│↟│☁, 西班牙語和義大利語 |
軟體 | 相容TrakProTM Lite 和FMS 5 軟體 |
表面材質 | 高強度塑膠注塑 |
體積(高x 長x 寬) | 23.9cmx11.7cmx12.4cm (不包括取樣口│↟│☁,包括手柄) |
重量 | 1.0 千克(包括電池) |
電量 | 110 至240VAC│↟│☁,50-60Hz 普通電源 |
電池 | 可解除安裝充電鋰電池 |
電池壽命 | 6 小時連續使用,充電時間小於2小時 |
操作範圍 | 5-35℃│↟│☁,20%-95% 非結露 |
包含配件 | CD-ROM 操作手冊│↟│☁,電源線│↟│☁,電池│↟│☁, 等速取樣口│↟│☁,調零過濾器│↟│☁,手寫筆│↟│☁,USB 線和TrakProTM Lite 軟體 |
可選配件 | 備用電池│↟│☁,外接充電器│↟│☁,等速探頭│↟│☁,採 樣管│↟│☁,溫溼度探頭│↟│☁,印表機│↟│☁,列印紙和 手提箱 |
掃一掃 微信諮詢
©2023 北京新天旭達科技有限公司 版權所有 備案號▩·☁▩↟:京ICP備20022236號-1
技術支援▩·☁▩↟:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量▩·☁▩↟:45604 管理登陸