品牌 | TSI/美國 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量範圍 | 小流量 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,電子,製藥 |
TSI9306粒子計數器提供6 個粒徑通道同時顯示↟│₪│◕。3.7-inch彩色觸控式螢幕和Mirosoft Windows CE操作介面 使操作更方便✘↟·↟☁,超大的10,000資料記憶體可透過USB介面或可透過USB 介面或可選外接印表機直接輸出✘↟·↟☁,同時可連線 溫度/ 溼度探頭(選件)✘↟·↟☁,幷包含內部報警功能↟│₪│◕。 TSI9306粒子計數器引數╃·₪:
粒徑量程 | 0.3-25μm |
粒徑尺寸 | 9306-03 ╃·₪:0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0μm(標準) |
計數效率 | 0.3μm: 50%; >0.45μm:100%(JIS) |
濃度上限 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差 |
光源 | 鐳射二極體 |
調零 | <1 個/5 分鐘(滿足JIS B9921) |
流量 | 2.83 升/ 分鐘(1CFM) |
校準 | NIST |
取樣管 | 等速取樣探頭 |
取樣模式 | 手動☁╃•▩↟、自動☁╃•▩↟、蜂鳴;累積/ 差值計數或濃度 |
取樣時間 | 1 秒-99 小時 |
取樣頻率 | 1-9999 次或連續 |
取樣輸出 | 內建 HEPA 過濾器(>99.997%@0.3μm) |
真空源 | 內建泵(含流量控制技術) |
通訊方式 | USB |
資料儲存 | 10,000 取樣點 |
報警/ 狀態指示 | 聲音報警(計數); 低電量和感測器狀態 |
顯示 | 3.7-inch 彩色觸控式螢幕✘↟·↟☁,Microsoft Windows®CE 介面 |
主機外殼 | 高耐磨注塑 |
電源 | 110-240VAC 50-60Hz |
電池 | 可插拔可充電鋰電池 |
電池工作時間 | 連續工作6 小時 |
充電時間 | 小於3 小時 |
主機尺寸(LxWxH) | 25.4cm*11.4cm*7.6cm |
重量 | 1.0kg(含電池) |
標準 | CE,JISB9921,ISO21501-4 |
保修期(標準) | 2 年 |
操作環境 | 5-35℃✘↟·↟☁, 20%-95% 非結露 |
標準附件 | 手冊CD✘↟·↟☁,電源線✘↟·↟☁,鋰電池✘↟·↟☁,等速取樣頭✘↟·↟☁,過濾器✘↟·↟☁, USB 線✘↟·↟☁,TRAKPRO 下載軟體 |
測試報告輸出格式 | FS-209E, ISO-14644-1 和EC GMP |
3.7-inch彩色觸控式螢幕和Mirosoft Windows CE操作介面 使操作更方便✘↟·↟☁,超大的10,000資料記憶體可透過USB介面或可透過USB 介面或可選外接印表機直接輸出✘↟·↟☁,同時可連線 溫度/ 溼度探頭(選件)✘↟·↟☁,幷包含內部報警功能↟│₪│◕。
掃一掃 微信諮詢
©2023 北京新天旭達科技有限公司 版權所有 備案號╃·₪:京ICP備20022236號-1
技術支援╃·₪:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量╃·₪:45453 管理登陸